Katalog · ArOx
Arox T2 WR
100% PES Tkanina Oxford Hi-Vis Wodoodporna (Hydrofobowa)
160 g/m², 100% PES Hi-Vis, Odporna na Chemikalia, Tkanina w Splocie Płóciennym 1/1
EN ISO 20471EN 1149EN 13034OEKO-TEX 100

Opis
100% PES tkanina oxford hi-vis z wykończeniem wodoodpornym (hydrofobowym).
Tkaniny Arox T2 WR przeznaczone są do produkcji kurtek outdoorowych, spodni oraz kamizelek ocieplaczy.
Certyfikowana zgodnie z EN ISO 20471.
Konserwacja





Parametry techniczne19
| Parametr | Wartość | Metoda / norma |
|---|---|---|
| Włókno | 100% Polyester (PES) | EN ISO 2076 |
| Przędza | 300 Denier | EN ISO 2060 |
| Gramatura | 160 ±5 g/m² | EN ISO 3081 |
| Szerokość | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Warp > 900N ; Weft > 700N | EN ISO 13934-1 |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | Warp > 25N ; Weft > 20N | EN ISO 13937-2 |
| Zmiana wymiarów | -3% < Length < +3% ; -3% < Width < +3% | EN ISO 5077 |
| Odporność wybarwień na tarcie | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Odporność wybarwień na pot | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Odporność wybarwień na pranie | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Odporność wybarwień na pranie chemiczne | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Odporność wybarwień na działanie podchlorynów | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Odporność wybarwień na prasowanie na gorąco | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Test | No Azo Colorants. | EN ISO 14362-1 |
| Zastosowanie | Hi Vis Jackets | — |
| Zarządzanie jakością | Done | ISO 9001 |
| Wysoka widzialność hi-vis | Done | EN ISO 20471 |
| Odporny chemicznie | Done | EN ISO 13034 |
Kolory i numery artykułów
| Kolor | Kod / PIND | Wykończenie | Nr artykułu |
|---|---|---|---|
| Żółty | PT-23603 | OSTRZEGAWCZY HI-VIS | Arox T2 WR-5308 |
| Zielony | PT-22971 | OSTRZEGAWCZY HI-VIS | Arox T2 WR-5309 |
| Pomarańczowy | PT-22970 | OSTRZEGAWCZY HI-VIS | Arox T2 WR-5310 |
| Czerwony | PT-33280-1 | OSTRZEGAWCZY HI-VIS | Arox T2 WR-5311 |
| Ciemny czerwony | PT-33354 | STANDARD | Arox T2 WR-5312 |
| Kobaltowy | PT-57820 | STANDARD | Arox T2 WR-5313 |
| Granatowy | PT-57753 | STANDARD | Arox T2 WR-5294 |
| Zielony | PT-64889 | STANDARD | Arox T2 WR-5314 |
| Szary | PT-95502 | STANDARD | Arox T2 WR-5315 |
| Czarny | PT-95503 | STANDARD | Arox T2 WR-5316 |
| Jasnoniebieski | PT-57972 | STANDARD | Arox T2 WR-5317 |
Zastosowania
Prześlij specyfikację tkaniny.
Skład, gramatura, wymagane normy, szacowany wolumen — odpowiadamy ofertą z kartą techniczną i wynikami badań.




