Katalog · ArOx
Arox T2 Static Pro
Tkanina antystatyczna 99% Polyester 1% Carbon
160 g/m², 99% Polyester 1% Carbon, antystatyczna, tkanina w splocie skośnym 2/1 S
EN 1149EN 13034OEKO-TEX 100

Opis
Tkanina w splocie skośnym o składzie 99% Polyester i 1% Carbon, antystatyczna ESD, przeznaczona do odzieży roboczej.
Tkaniny Arox T2 Static Pro stosowane są przede wszystkim do produkcji odzieży do pomieszczeń czystych (clean room).
Przeznaczona do zastosowań antystatycznych ESD, m.in. w przemyśle elektronicznym; certyfikowana zgodnie z EN ISO 1149-5.
Konserwacja





Parametry techniczne19
| Parametr | Wartość | Metoda / norma |
|---|---|---|
| Włókno | 99% Polyester (PES) 1% Carbon (CF) | EN ISO 2076 |
| Przędza | 300 Denier | EN ISO 2060 |
| Gramatura | 160 ±5 g/m² | EN ISO 3081 |
| Szerokość | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Warp > 900N ; Weft > 700N | EN ISO 13934-1 |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | Warp > 25N ; Weft > 20N | EN ISO 13937-2 |
| Zmiana wymiarów | -3% < Length < +3% ; -3% < Width < +3% | EN ISO 5077 |
| Odporność wybarwień na tarcie | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Odporność wybarwień na pot | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Odporność wybarwień na pranie | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Odporność wybarwień na pranie chemiczne | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Odporność wybarwień na działanie podchlorynów | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Odporność wybarwień na prasowanie na gorąco | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Test | No Azo Colorants. | EN ISO 14362-1 |
| Zastosowanie | Antisatic ESD Cloths | — |
| Zarządzanie jakością | Done | ISO 9001 |
| Antystatyczny | Done | EN ISO 1149-5 |
| Ochrona chemiczna | Yes | ISO 13034 |
Kolory i numery artykułów
| Kolor | Kod / PIND | Nr artykułu |
|---|---|---|
| Biały | — | PTO-10275 |
| Niebieski | PT-59467-2 | — |
Prześlij specyfikację tkaniny.
Skład, gramatura, wymagane normy, szacowany wolumen — odpowiadamy ofertą z kartą techniczną i wynikami badań.




