Katalog · ArWoWear Static Pro
ArWoWear T2 Static Pro
Tkanina antysatyczna twill 99% bawełna 1% węgiel, 245 g/m²
245 g/m², 99% Cotton 1% Carbon, 3/1S

Opis
Antystatyczna tkanina twill
ArWoWear T2 Static Pro to antystatyczna tkanina twill o gramaturze 245 g/m², wykonana w składzie 99% bawełna 1% węgiel, przeznaczona do odzieży roboczej.
Posiada certyfikat zgodności z normą EN 1149-5 (EN 1149-3).
Tkanina jest przeznaczona do stosowania w przemyśle elektronicznym, gdzie gromadzenie się ładunków elektrostatycznych stanowi istotny problem.
Może być również stosowana przez pracowników platform przemysłu naftowego i gazowniczego w celu zapobiegania wybuchom spowodowanym wyładowaniami elektrostatycznymi w strefach zagrożonych.
Konserwacja





Parametry techniczne21
| Parametr | Wartość | Metoda / norma |
|---|---|---|
| Włókno | 99% Cotton (CO) 1% Carbon (CF) | EN ISO 2076 |
| Przędza | Warp:14/1Ne; Weft:14/1Ne | EN ISO 2060 |
| Gramatura | 245 ±5 g/m² | EN ISO 3081 |
| Szerokość | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Warp>800N; Weft>600N | EN ISO 13934-1 |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | Warp>20N; Weft>15N | EN ISO 13937-2 |
| Zmiana wymiarów | -3% < Length < +3% ; -3% < Width < +3% | EN ISO 5077 |
| Odporność wybarwień na tarcie | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Odporność wybarwień na pot | 2-3 | EN ISO 105 E04 |
| Odporność wybarwień na pranie | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Odporność wybarwień na pranie chemiczne | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Odporność wybarwień na działanie podchlorynów | 2-3 | EN ISO 105 N01 |
| Odporność wybarwień na działanie nadtlenków | 3-4 | EN ISO 105 N02 |
| Odporność wybarwień na prasowanie na gorąco | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| Odporność wybarwień na światło | 4 | EN ISO 105 B02 |
| Odporność wybarwień na pot i światło | 2-3 | EN ISO 105 B07 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Test | No Azo Colorants. | EN ISO 14362-1 |
| Zastosowanie | Coveralls | — |
| Zarządzanie jakością | Done | ISO 9001 |
| Antystatyczny | Yes | EN 1149-5 |
Kolory i numery artykułów
| Kolor | Wykończenie | Nr artykułu |
|---|---|---|
| 10001 | STANDARD | ArWoWear T2 Static Pro-5183 |
| Żółty | — | P-24515 |
| Pomarańczowy | — | P-24516 |
| Czarny | — | P-95876 |
| Granatowy | — | P-58327 |
| Szary | — | P-95873 |
Zastosowania
Inne warianty rodzinyArWoWear Static Pro · 6
Prześlij specyfikację tkaniny.
Skład, gramatura, wymagane normy, szacowany wolumen — odpowiadamy ofertą z kartą techniczną i wynikami badań.






