Katalog · ArWoWear Moda Pro 2
ArSuprem Moda Pro
60% Modakryl 38% CO 2% Carbon, Inherent Dzianina Jersey Trudnopalna Antystatyczna Tkanina
220 g/m², 60% Modakryl 38% CO 2% Carbon, Trudnopalna Inherentnie

Opis
Antystatyczna dzianina jersey 60% modakryl 38% CO 2% carbon — tkanina dziana trudnopalna inherentnie i antystatyczna. Tkaniny z serii ArSuprem Moda Pro przeznaczone są przede wszystkim dla spawaczy, elektryków oraz strażaków.
Wykazuje wysoką odporność na działanie promieni słonecznych — stopień odporności na światło na poziomie 6–7.
ArSuprem Moda Pro posiada właściwości trudnopalne inherentnie potwierdzone certyfikatem EN 11612.
Odpowiednia do zastosowań wymagających ochrony antystatycznej, certyfikowana zgodnie z EN ISO 1149.
Zapewnia ochronę przed łukiem elektrycznym zgodnie z certyfikatem EN 61482 klasa 1 (4 kA).
Certyfikowana zgodnie z EN 20471.
Konserwacja





Parametry techniczne24
| Parametr | Wartość | Metoda / norma |
|---|---|---|
| Włókno | 60% Modacrylic (MAC) 38% Cotton (CO) 2%Carbon (CF) | EN ISO 2076 |
| Przędza | 20/1 Ne Combed | EN ISO 2060 |
| Gramatura | 220 ±5 g/m² | EN ISO 3081 |
| Szerokość | 1800 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Wytrzymałość na wypychanie | > 1200 kPa(kN/m² ) | EN ISO 13938-1 |
| Zmiana wymiarów | -5% < Length < +5% ; -5% < Width < +5% | EN ISO 5077 |
| Odporność wybarwień na tarcie | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Odporność wybarwień na pot | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Odporność wybarwień na pranie | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Odporność wybarwień na pranie chemiczne | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Odporność wybarwień na działanie podchlorynów | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Odporność wybarwień na działanie nadtlenków | 4-5 | EN ISO 105 N02 |
| Odporność wybarwień na prasowanie na gorąco | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| Odporność wybarwień na światło | 6-7 | EN ISO 105 B02 |
| Odporność wybarwień na pot i światło | 4-5 | EN ISO 105 B07 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Test | No Azo Colorants. | EN ISO 14362-1 |
| Zastosowanie | Flame Retardant Shirt | — |
| Zarządzanie jakością | Done | ISO 9001 |
| Wysoka widzialność hi-vis | Done | EN ISO 20471 |
| Antystatyczny | Done | EN ISO 1149-5 |
| Ochrona przed płomieniem i ciepłem | Done | EN ISO 11612 |
| Ochrona przed łukiem elektrycznym | Class 1 (4kA) | EN ISO 61482-1-2 |
| ATPV | > 7 cal/cm² | EN ISO 61482-1-1 |
Kolory i numery artykułów
| Kolor | Nr artykułu |
|---|---|
| Żółty | PTACR-25711 |
| Granatowy | PTACR-59447 |
| Czarny | PTACR-96395 |
Zastosowania
Inne warianty rodzinyArWoWear Moda Pro 2 · 3
Prześlij specyfikację tkaniny.
Skład, gramatura, wymagane normy, szacowany wolumen — odpowiadamy ofertą z kartą techniczną i wynikami badań.



