Katalog · ArOx Medical
Arox T1 WR/WP
Tkanina medyczna wodoszczelna 75% Polyester 25% Polyurethane
120 g/m², 75% Polyester 25% Polyurethane, wodoszczelna, tkanina o splocie płóciennym 1/1
EN 13034EN 343EN 14126ISO 18184OEKO-TEX 100

Opis
Wodoszczelna tkanina 75% Polyester 25% Polyurethane przeznaczona do wszelkiego rodzaju odzieży medycznej. Przebadana zgodnie z EN 14126. Tkaniny Arox T1 WR/WP mogą być stosowane do produkcji kombinezonów medycznych.
Możliwość prania w temperaturze 60°C i ponownego użycia.
Certyfikowana zgodnie z EN 14126.
Konserwacja





Parametry techniczne20
| Parametr | Wartość | Metoda / norma |
|---|---|---|
| Włókno | 75% Polyester (PES) 25% Polyurethane (PU) | EN ISO 2076 |
| Przędza | 75/72 Denier | EN ISO 2060 |
| Gramatura | 120 ±5 g/m² | EN ISO 3081 |
| Szerokość | 1500 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Warp > 800N ; Weft > 650N | EN ISO 13934-1 |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | Warp > 25N ; Weft > 20N | EN ISO 13937-2 |
| Zmiana wymiarów | -3% < Length < +3% ; -3% < Width < +3% | EN ISO 5077 |
| Odporność wybarwień na tarcie | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Odporność wybarwień na pot | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Odporność wybarwień na pranie | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Odporność wybarwień na pranie chemiczne | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Odporność wybarwień na działanie podchlorynów | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Odporność wybarwień na prasowanie na gorąco | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| pH | 4.0 - 6.5 | EN ISO 3071 |
| Azo Test | No Azo Colorants. | EN ISO 14362-1 |
| Zastosowanie | Medical Cover | — |
| Zarządzanie jakością | Done | ISO 9001 |
| Odporny chemicznie | Done | EN ISO 13034 |
| Wodoszczelny | Done | EN ISO 343 |
| Czynniki zakaźne | Done | EN ISO 14126 |
Kolory i numery artykułów
| Kolor | Kod / PIND | Wykończenie | Nr artykułu |
|---|---|---|---|
| Biały | — | — | PTO-10275 |
| Czarny | PT-95503-1 | STANDARD | WP-5931 |
Zastosowania
Inne warianty rodzinyArOx Medical · 1
Prześlij specyfikację tkaniny.
Skład, gramatura, wymagane normy, szacowany wolumen — odpowiadamy ofertą z kartą techniczną i wynikami badań.

