Arof Mesh 2*2
Tkanina siatkowa 2*2
55 g/m², 100% PES, tkanina siatkowa 2*2
OEKO-TEX 100

Opis
Arof Mesh 2*2 to dzianina kolumnkowa siatkowa 2*2 wykonana w 100% z PES, o gramaturze 50–60 g/m².
Dzięki strukturze siatkowej zapewnia jednocześnie ochronę materiału oraz transparentność.
Może być stosowana jako boczna kieszeń torby, podszewka parki, tkanina tylna płaszcza przeciwdeszczowego oraz pokrycie tylnej części fotela samochodowego.
Normy i funkcje

Konserwacja





Parametry techniczne18
| Parametr | Wartość | Metoda / norma |
|---|---|---|
| Włókno | 100% Polyester (PES) | TS EN ISO 1833 |
| Przędza | 68 Denier | EN ISO 2060 |
| Gramatura | 55 ±5 g/m² | TS EN 12127 |
| Szerokość | 1600 ±20 mm | TS EN 1773 |
| Wytrzymałość na wypychanie | > 500 kPa (kN/m² ) | TS EN 13938-1 |
| Zmiana wymiarów | -5% < Length < +5% ; -5% < Width < +5% | TS EN ISO 5077 |
| Odporność na ścieranie | @50000 | TS EN 530 |
| Odporność wybarwień na tarcie | 4 | EN ISO 105 X12 |
| Odporność wybarwień na pot | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Odporność wybarwień na pranie | 4-5 | EN ISO 105 C01 |
| Odporność wybarwień na pranie chemiczne | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Odporność wybarwień na działanie podchlorynów | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Odporność wybarwień na prasowanie na gorąco | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| Odporność wybarwień na światło | 4-5 | EN ISO 105 B02 |
| pH | 6.2 | EN ISO 3071 |
| Azo Test | No Azo Colorants. | EN ISO 14362-1 |
| Zastosowanie | Mesh for Bag, Car Seat, Raincoat | — |
| Zarządzanie jakością | Done | ISO 9001 |
Kolory i numery artykułów
| Kolor | Kod / PIND | Wykończenie | Nr artykułu |
|---|---|---|---|
| Żółty | PT-23603-1 | OSTRZEGAWCZY HI-VIS | — |
| Zielony | PT-22971-1 | OSTRZEGAWCZY HI-VIS | — |
| Pomarańczowy | PT-22970-1 | OSTRZEGAWCZY HI-VIS | — |
| Biały | — | — | PTO-10275 |
| Czarny | PT-95503-1 | STANDARD | — |
| Granatowy | PT-517753-1 | STANDARD | — |
Inne warianty rodzinyArOF · 1
Prześlij specyfikację tkaniny.
Skład, gramatura, wymagane normy, szacowany wolumen — odpowiadamy ofertą z kartą techniczną i wynikami badań.

