Katalog · ArGiyim Knit
ArGiyim Sultan
Tkanina satynowa PolyCotton 49% PES 50% CO 1% Carbon, ostrzegawcza hi-vis, trudnopalna, odporna chemicznie, antystatyczna
330 g/m², tkanina ostrzegawcza hi-vis 49% PES 50% CO 1% Carbon, trudnopalna, antystatyczna, odporna chemicznie, splot satynowy 4/1

Opis
Tkanina satynowa PolyCotton 49% PES 50% CO 1% Carbon – ostrzegawcza hi-vis, trudnopalna, antystatyczna, odporna chemicznie. Lico tkaniny wykonane jest w 100% z PES, co zapewnia wyjątkową trwałość w warunkach roboczych oraz niską gramaturę, natomiast rewers bawełniany gwarantuje użytkownikowi komfort oddychalności.
ArGiyim²45 znajduje zastosowanie przy produkcji kurtek zewnętrznych, kamizelek ostrzegawczych, spodni i spodenek roboczych.
Produkt certyfikowany zgodnie z EN ISO 20471, EN 11612, EN 1149-5, EN 61482 oraz EN 13034.
Konserwacja





Parametry techniczne22
| Parametr | Wartość | Metoda / norma |
|---|---|---|
| Włókno | 49% Polyester (PES) 50% Cotton (CO) 1% Carbon (CF) | EN ISO 2076 |
| Przędza | 300 Denier + 10/1 Ne | EN ISO 2060 |
| Gramatura | 330 ±10 g/m² | EN ISO 3081 |
| Szerokość | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Warp > 2000N ; Weft > 800N | EN ISO 13934-1 |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | Warp > 35N ; Weft > 30N | EN ISO 13937-2 |
| Zmiana wymiarów | -3% < Length < +3% ; -3% < Width < +3% | EN ISO 5077 |
| Odporność wybarwień na tarcie | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Odporność wybarwień na pot | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Odporność wybarwień na pranie | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Odporność wybarwień na pranie chemiczne | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Odporność wybarwień na działanie podchlorynów | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Odporność wybarwień na prasowanie na gorąco | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Test | No Azo Colorants. | EN ISO 14362-1 |
| Zastosowanie | Hi Vis Pans | — |
| Zarządzanie jakością | Done | ISO 9001 |
| Wysoka widzialność hi-vis | Done | EN ISO 20471 |
| Odporny chemicznie | Done | EN ISO 13034 |
| Ochrona przed ciepłem i płomieniem | Done | EN ISO 11612 |
| Antystatyczny | Done | EN ISO 1149-5 |
| Ochrona przed łukiem elektrycznym | Class 1 | EN ISO 61482-1-2 |
Kolory i numery artykułów
| Kolor | Kod / PIND | Wykończenie |
|---|---|---|
| Żółty | PT-23603 | OSTRZEGAWCZY HI-VIS |
| Pomarańczowy | PT-22970 | OSTRZEGAWCZY HI-VIS |
| Czerwony | PT-33280-1 | OSTRZEGAWCZY HI-VIS |
Zastosowania
Prześlij specyfikację tkaniny.
Skład, gramatura, wymagane normy, szacowany wolumen — odpowiadamy ofertą z kartą techniczną i wynikami badań.




