Katalog · ArDura
ArDura 500
Tkanina tkana Pa6.6 do odzieży militarnej i toreb
240 g/m², 100% Pa 6.6, wodoodporny (hydrofobowy), wodoszczelny, tkanina tkana
EN 343OEKO-TEX 100

Opis
ArDura 500 to lekka tkanina tkana w 100% z poliamidu 6.6, przeznaczona do odzieży militarnej oraz osprzętu.
Posiada certyfikat wodoszczelności zgodny z normą EN ISO EN343.
Stosowana przede wszystkim w zastosowaniach wymagających wyjątkowej trwałości i odporności na działanie wody.
Konserwacja





Parametry techniczne22
| Parametr | Wartość | Metoda / norma |
|---|---|---|
| Włókno | 100% Polyamide 6.6 (PA 6.6) | EN ISO 2076 |
| Przędza | 500 Denier | EN ISO 2060 |
| Gramatura | 240 ±10 g/m² | EN ISO 3081 |
| Szerokość | 1500 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Warp>3000N; Weft>2000N | EN ISO 13934-1 |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | Warp>250N; Weft>200N | EN ISO 13937-4 |
| Zmiana wymiarów | -3% < Length < +3% ; -3% < Width < +3% | EN ISO 5077 |
| Odporność na ścieranie | @50000 | TS EN 530 |
| Odporność wybarwień na tarcie | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Odporność wybarwień na pot | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Odporność wybarwień na pranie | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Odporność wybarwień na pranie chemiczne | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Odporność wybarwień na działanie podchlorynów | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Odporność wybarwień na prasowanie na gorąco | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| Odporność wybarwień na światło | 4 | EN ISO 105 B02 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Test | No Azo Colorants | EN ISO 14362-1 |
| Zastosowanie | Miltary Equippments | — |
| Zarządzanie jakością | Done | ISO 9001 |
| Spray Test | ISO 5 | EN ISO 24920 |
| Wodoszczelny | Yes | EN ISO 343 |
| Odporność na wodę | >1000mm H 2 0 | EN ISO 20811 |
Kolory i numery artykułów
| Kolor | Kod / PIND | Wykończenie | Nr artykułu |
|---|---|---|---|
| Czarny | PT-96473-1 | STANDARD | ArDura 500-5249 |
| Khaki | PT-65981-1 | STANDARD | ArDura 500-5250 |
Zastosowania
Prześlij specyfikację tkaniny.
Skład, gramatura, wymagane normy, szacowany wolumen — odpowiadamy ofertą z kartą techniczną i wynikami badań.
