Katalog · ArDura 2
ArDura 500 C Neo
Tkanina ostrzegawcza hi-vis z PA 6.6 do umundurowania służb policyjnych i żandarmerii
215 g/m², 100% PA 6.6, wodoodporny (hydrofobowy), antybakteryjny, tkanina ostrzegawcza hi-vis

Opis
ArDura 500 C Neo to lekka tkanina ostrzegawcza hi-vis z 100% PA 6.6 przeznaczona do umundurowania służb wojskowych, policji i żandarmerii. Sprawdza się w szczególności jako materiał do odzieży roboczej dla zmotoryzowanych patroli policyjnych.
Włókna wysokowytrzymałościowe PA 6.6 zapewniają funkcjonariuszom wyjątkową ochronę mechaniczną.
Tkanina posiada właściwości hydrofobowe (wodoodporne) oraz oleofobowe.
Przeznaczona jest przede wszystkim do zastosowań wymagających ekstremalnej trwałości.
Funkcja antybakteryjna skutecznie eliminuje wszelkie źródła nieprzyjemnych zapachów powstających podczas użytkowania.
Tkanina posiada certyfikat EN 20471.
Konserwacja





Parametry techniczne23
| Parametr | Wartość | Metoda / norma |
|---|---|---|
| Włókno | 100% Polyamide 6.6 (PA 6.6) | EN ISO 2076 |
| Przędza | 500 Denier | EN ISO 2060 |
| Gramatura | 215 ±10 g/m² | EN ISO 3081 |
| Szerokość | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | Warp>2500N; Weft>2000N | EN ISO 13934-1 |
| Wytrzymałość na rozdzieranie | Warp>150N; Weft>120N | EN ISO 13937-2 |
| Zmiana wymiarów | -3% < Length < +3% ; -3% < Width < +3% | EN ISO 5077 |
| Odporność na ścieranie | @50000 | EN ISO 12947-2 |
| Odporność wybarwień na tarcie | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Odporność wybarwień na pot | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Odporność wybarwień na pranie | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Odporność wybarwień na pranie chemiczne | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Odporność wybarwień na działanie podchlorynów | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Odporność wybarwień na prasowanie na gorąco | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| Odporność wybarwień na światło | 3-4 | EN ISO 105 B02 |
| Odporność na działanie warunków atmosferycznych | 4-5 | EN ISO 105 B04 |
| pH | 4-7 | EN ISO 3071 |
| Azo Test | No Azo Colorants | EN ISO 14362-1 |
| Barwniki alergizujące | Not Detected | EN ISO 14362-1 |
| Zastosowanie | Police Motobikers | — |
| Zarządzanie jakością | Done | ISO 9001 |
| Spray Test | ISO 5 | EN ISO 24920 |
| Ostrzegawczy hi-vis | Yes | EN 20471 |
Kolory i numery artykułów
| Kolor | Nr artykułu |
|---|---|
| Żółty | PN-25851 |
| Pomarańczowy | PN-25852 |
| Czerwony | PN-35474 |
Zastosowania
Inne warianty rodzinyArDura 2 · 10

ArDura 1000
350 g/m² · 95% PA6.6 5% PU

ArDura 500 C
215 g/m² · 100% PA6.6

ArDura 500 C Rb
215 g/m² · 100% PA6.6

ArDura 500 Kirik Dimi
215 g/m² · 100% PA6.6

ArDura 500 Fr
240 g/m² · 95% PA6.6 5% PU

ArDura 1000 C
300 g/m² · 100% PA6.6

ArDura 1000 C Rb
300 g/m² · 100% PA6.6

ArDura 1000 Kirik Dimi
300 g/m² · 100% PA6.6

ArDura 1000 Fr
350 g/m² · 95% PA6.6 5% PU

ArDura 500 CG
350 g/m² · 100% PA6.6
Prześlij specyfikację tkaniny.
Skład, gramatura, wymagane normy, szacowany wolumen — odpowiadamy ofertą z kartą techniczną i wynikami badań.
